Tracker de Solicitudes
Registro de todos los cambios solicitados en el documento “Comentarios Página Web — Fiser Asesores Financieros” y su estado de implementación.
Leyenda: ✅ Completado · ⚠️ Parcial · ⏳ Pendiente
1. Header / Logo
| # | Solicitud | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Cambiar teléfono a 849-460-0955 | ✅ Completado | Actualizado en barra superior del header |
| 1.2 | Nombre “Fiser Asesores Financieros” — eliminar subtítulo “Estrategia Financiera” | ✅ Completado | Se usa logo horizontal; no hay texto de subtítulo |
| 1.3 | Usar logo horizontal adjunto | ✅ Completado | PNG con fondo transparente optimizado; h-14 en header, h-12 en footer (blanco) |
2. Paleta de Colores
| # | Solicitud | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Aplicar paleta corporativa (5 colores) | ✅ Completado | Tokens CSS: fiser-navy #1C2E4A, fiser-navy2 #243C63, fiser-blue #2F5D8C, fiser-accent #4A90C2, fiser-gray #8A96A3 |
3. Tipografía
| # | Solicitud | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Poppins Semi Bold / Light | ✅ Completado | Cargada vía next/font/google |
| 3.2 | Open Sans Regular | ✅ Completado | Cargada vía next/font/google |
| 3.3 | Montserrat Medium / Semi Bold / Bold | ✅ Completado | Cargada vía next/font/google |
4. Sección Hero / Portada
| # | Solicitud | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Título: “TRANSFORMAMOS TUS FINANZAS EN DECISIONES ESTRATÉGICAS” | ✅ Completado | Implementado con span de color fiser-blue en la palabra clave |
| 4.2 | Cuerpo: “Nuestro enfoque es fortalecer proyectos de inversión…” | ✅ Completado | Texto exacto del brief |
| 4.3 | Años de experiencia: 10 años (no 15+) | ✅ Completado | Muestra 10+ en barra de stats |
| 4.4 | Imagen de fondo: reemplazar por imagen financiera/corporativa | ⏳ Pendiente | Pendiente recibir imagen definitiva del cliente |
| 4.5 | Eliminar burbuja “Rentabilidad Promedio +24% Anual” | ✅ Completado | Eliminada |
| 4.6 | Actualizar stats bar inferior | ✅ Completado | Muestra +100 Clientes Satisfechos y 10+ Años de Experiencia |
5. Formulario de Contacto
| # | Solicitud | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 5.1 | El correo no estaba llegando — conectar a info@fiserasesores.com | ⚠️ Parcial | Formulario usa Web3Forms API. Pendiente verificar que la clave de acceso esté configurada para enviar a info@fiserasesores.com. Solución final: migrar a Nodemailer + Google Workspace (ver Infrastructure Plan, Fase 5) |
| 5.2 | Cambiar label “WhatsApp” → “Contacto” | ✅ Completado | Label actualizado |
| 5.3 | Texto: “TU CRECIMIENTO FINANCIERO ES NUESTRA PRIORIDAD…” | ✅ Completado | Texto del brief implementado como subtítulo del formulario |
6. Sección “La Empresa” / “¿Quiénes Somos?”
| # | Solicitud | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Completar con slides 4–6 de la PPT corporativa | ⏳ Pendiente | Pendiente recibir presentación PPT |
| 6.2 | Slides 8 y 10 en el home/portada principal | ⏳ Pendiente | Pendiente recibir presentación PPT |
| 6.3 | Apartado del fundador: foto + trayectoria | ⏳ Pendiente | Pendiente recibir foto y bio del fundador |
| 6.4 | Misión y Visión en la página | ✅ Completado | Presentes con IDs de ancla para navegación por dropdown |
| 6.5 | Agregar Valores en 3 columnas | ✅ Completado | Integridad · Responsabilidad · Calidad · Compromiso · Excelencia |
| 6.6 | Eliminar sección “Tus indicadores son nuestro enfoque” | ✅ Completado | Eliminada |
7. Estructura de Pestañas / Navegación
| # | Solicitud | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 3 tabs: La Empresa, Servicios, Contactar | ✅ Completado | Header muestra LA EMPRESA ▼ | SERVICIOS | CONTACTAR |
| 7.2 | Dropdown de La Empresa: Quiénes Somos, Misión, Visión, Valores | ✅ Completado | Cada opción enlaza a su ancla en /la-empresa |
| 7.3 | Eliminar Blog del menú de navegación | ✅ Completado | Blog excluido de nav principal y footer |
8. Sección Servicios
| # | Solicitud | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Estudios de Factibilidad Financiera — descripción actualizada | ⏳ Pendiente | Descripción nueva en la documentación; pendiente actualizar data/pages.json |
| 8.2 | Valoración de Empresas — descripción actualizada | ⏳ Pendiente | Ídem |
| 8.3 | Planes de Negocios para Proyectos de Inversión — descripción actualizada | ⏳ Pendiente | Ídem |
| 8.4 | Outsourced CFO — descripción actualizada | ⏳ Pendiente | Ídem |
| 8.5 | Outsourced Project Management — descripción actualizada | ⏳ Pendiente | Ídem |
| 8.6 | Tesorería e Inversiones — descripción actualizada | ⏳ Pendiente | Ídem |
| 8.7 | Planificación y Presupuestos — descripción actualizada | ⏳ Pendiente | Ídem |
| 8.8 | Finanzas Corporativas — descripción actualizada | ⏳ Pendiente | Ídem |
| 8.9 | Perfil del cliente integrado en la pestaña Servicios | ⏳ Pendiente | Pendiente definir diseño y contenido |
9. Pendientes del cliente
Estos ítems están bloqueados esperando material del cliente:
| Entregable esperado | Bloquea |
|---|---|
| Presentación corporativa PPT (slides 4–6, 8, 10) | Items 6.1, 6.2 |
| Foto del fundador + texto de trayectoria | Item 6.3 |
| Imagen de reemplazo para el hero (financiera/corporativa) | Item 4.4 |